Another fantastic day of hill climbing at the final Prescott event of the year was won by Mark Butterworth in his Allard P1 / J2X special.
Times
Position | Name | Car | TIME | Personal best in this car |
---|---|---|---|---|
1st | Mark Butterworth | Allard J2 5400 cc | 58.76 | (57.00 on 1st Oct 2017) |
2nd | Jon Langley | Allard K1 4500 cc | 61.79 | (59.64 on 25th May 2025) |
3rd | Ben Stevens | Allard P1 Fastback | 63.94 (PB) | (63.94 on 4th Oct 2025) |
4th | Geoff Pinch | Allard K1 | 64.79 | (62.35 on 6th Oct 2024) |
5th | James Smith | Allard J1 4500 cc | 65.84 | (60.21 on 2nd Oct 2016) |
6th | Dominic Patterson | Allard J2 Replica | 69.04 (PB) | (69.04 on 4th Oct 2025) |
7th | Simon Warburton | Allard P1 | 72.68 (PB) | (72.68 on 4th Oct 2025) |
8th | Ron Dowle | Amilcar riley ARD Special | 76.44 | (60.76 on 3rd Aug 2025 – short course) |
Gallery













Full times for the geeky ones
1st Practise
Position | Name | Car | 64ft | Bridge (speed) | Ettores | Pardon | Midway | Esses | Semi in | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jon Langley | Allard K1 | 3.03 | 44 mph | 19.75 | 30.02 | 40.75 | 46.84 | 55.04 | 64.49 | |
Ben Stevens | Allard P1 Fastback | 2.86 | 47 mph | 20.35 | 30.14 | 41.75 | 47.7 | 56.37 | 66.23 | |
Mark Butterworth | Allard J2 | 3.21 | 45 mph | 21.75 | 31.5 | 42.85 | 49.64 | 58.62 | 69.87 | |
James Smith | Allard J1 | 2.76 | 41 mph | 21.83 | 31.88 | 43.83 | 50.72 | 59.77 | 70.53 | |
Dominic Patterson | Allard J2 Replica | 2.82 | 32 mph | 24.76 | 35.05 | 47.89 | 55.18 | 64.49 | 75.54 | |
Simon Warburton | Allard P1 | 4.26 | 36 mph | 23.13 | 37.08 | 51.69 | 58.52 | 67.87 | 79.27 | |
Ron Dowle | Amilcar riley ARD Special | 3.23 | 37 mph | 27.08 | 37.8 | 52.14 | 60.35 | 71.06 | 83.9 | |
Geoff Pinch | Allard K1 | 2.88 | 51 mph | 19.36 | 28.8 | 40.26 | 45.6 | FAIL |
2nd practise
Position | Name | Car | 64ft | Bridge (speed) | Ettores | Pardon | Midway | Esses | Semi in | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Butterworth | Allard J2 | 2.92 | 51 mph | 18.52 | 27.21 | 37.14 | 43.03 | 50.68 | 59.87 | |
2nd | Jon Langley | Allard K1 | 2.83 | 53 mph | 18.86 | 28.06 | 64.49 | 70.03 | 52.63 | 61.79 |
3rd | Ben Stevens | Allard P1 Fastback | 2.94 | 48 mph | 19.25 | 29.18 | 40.37 | 45.99 | 54.35 | 63.94 |
4th | Geoff Pinch | Allard K1 | 2.92 | 47 mph | 20.19 | 29.82 | 40.85 | 46.93 | 64.79 | |
James Smith | Allard J1 | 2.8 | 45 mph | 20.06 | 29.93 | 41.26 | 47.64 | 55.99 | 65.84 | |
Dominic Patterson | Allard J2 Replica | 2.87 | 37 mph | 21.3 | 31.49 | 43.12 | 49.9 | 58.55 | 69.04 | |
Simon Warburton | Allard P1 | 3.76 | 40 mph | 20.89 | 33.57 | 46.82 | 53.11 | 62.05 | 72.68 | |
Ron Dowle | Amilcar riley ARD Special | 3.03 | 40 mph | 24.1 | 34.29 | 47.95 | 55.23 | 65.14 | 76.44 |
1st timed run
Position | Name | Car | 64ft | Bridge (speed) | Ettores | Pardon | Midway | Esses | Semi in | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Mark Butterworth | Allard J2 5400 cc | 3.05 | 55 mph | 18.33 | 26.99 | 36.98 | 42.47 | 58.76 | |
Jon Langley | Allard K1 4500 cc | 2.85 | 42 mph | 19.64 | 30.28 | 41.04 | 46.78 | 64.08 | ||
Ben Stevens | Allard P1 Fastback | 2.91 | 47 mph | 19.79 | 29.7 | 41.1 | 46.78 | 64.9 | ||
5th | James Smith | Allard J1 4500 cc | 2.81 | 45 mph | 19.93 | 29.9 | 40.97 | 47.16 | 65.89 | |
6th | Dominic Patterson | Allard J2 Replica | 2.79 | 37 mph | 21.62 | 31.49 | 42.85 | 49.99 | 69.05 | |
7th | Simon Warburton | Allard P1 | 3.58 | 36 mph | 21.43 | 34.25 | 48.16 | 54.5 | 74.31 | |
8th | Ron Dowle | Amilcar riley ARD Special | 3.05 | 38 mph | 23.94 | 34.19 | 48.46 | 56.2 | 78.75 |